| Питательные вещества: | |
|---|---|
| сырой протеин | 38,00% |
| сырой жир и масла | 10,00% |
| сырая клетчатка | 5,50% |
| сырая зола | 8,30% |
| кальций | 1,20% |
| фосфор | 1,00% |
| магний | 0,09% |
| Омега-6 | 1,80% |
| Омега-3 | 0,40% |
| DHA | 0,25% |
| EPA | 0,15% |
| глюкозамин | 1200мг/кг |
| хондроитин | 900мг/кг |
| Энергетическая ценность: | 3310ккал/кг |








